0.00 р.
Checkout- Brand: Dag-tools
- Product Code: Men's t-shirt (printed)
- Availability: In Stock
We accept payment online
Same day when ordering before 16:00
All products are certified
ДЛИНА ФУТБОЛКИ - ________________________ | Длина от высшей точки плеча у ворота до нижнего края изделия | |
ШИРИНА ФУТБОЛКИ- | Ширина в самой широкой части изделия между подмышечными впадинами |
Таблица размеров мужских футболок Прима Микрофибра, хлопковых, "Ложная сетка", футболок Поло
Определение вашего размера* | Маркировка наших футболок | Размеры наших футболок | ||||
Ваш обхват груди, | Ваш рост, | Ваш размер, | Российский стандарт | Международный стандарт | Ширина футболки*, | Длина футболки*, |
86-90 | 152-164 | 44 | 44 | XS | 48 | 66 |
90-94 | 158-170 | 46 | 46 | S | 50 | 68 |
94-98 | 164-176 | 48 | 48 | M | 52 | 70 |
98-102 | 170-182 | 50 | 50 | L | 54 | 72 |
102-106 | 176-188 | 52 | 52 | XL | 56 | 74 |
106-110 | 182-194 | 54 | 54 | 2XL | 58 | 76 |
110-114 | 188-200 | 56 | 56 | 3XL | 60 | 78 |
114-118 | 200 и более | 58 | 58 | 4XL | 62 | 78 |
118-122 | 60 | 60 | 5XL | 64 | 80 |
Таблица размеров мужских двухслойных футболок
Определение вашего размера* | Маркировка наших футболок | Размеры наших футболок | ||||
Ваш обхват груди, | Ваш рост, | Ваш размер | Российский стандарт | Международный стандарт | Ширина футболки*, | Длина футболки*, |
86-90 | 152-164 | 44 | 44 | XS | 49 | 67 |
90-94 | 158-170 | 46 | 46 | S | 51 | 69 |
94-98 | 164-176 | 48 | 48 | M | 53 | 71 |
98-102 | 170-182 | 50 | 50 | L | 55 | 73 |
102-106 | 176-188 | 52 | 52 | XL | 57 | 75 |
106-110 | 182-194 | 54 | 54 | 2XL | 59 | 77 |
110-114 | 188-200 | 56 | 56 | 3XL | 61 | 79 |
114-118 | 200 и более | 58 | 58 | 4XL | 63 | 79 |
118-122 | 60 | 60 | 5XL | 65 | 81 |
Таблица размеров детских футболок Прима Микрофибра, двухслойных, "Ложная сетка"
Определение размера вашего ребенка* | Маркировка наших футболок | Размеры наших футболок | |||||
Возраст | Обхват груди | Рост ребенка, | Размер одежды | Российский стандарт | Международный стандарт | Ширина футболки*, | Длина футболки*, |
2 года | 55-58 | 92-98 | 26 | 26 | 98 | 29 | 37 |
3-4 года | 57-62 | 98-110 | 28 | 28 | 104 | 31 | 40 |
4-5 лет | 61-66 | 110-116 | 30 | 30 | 116 | 34 | 44 |
5-6 лет | 65-70 | 116-128 | 34 | 34 | 128 | 37 | 49 |
7-8 лет | 69-74 | 128-134 | 36 | 36 | 134 | 40 | 51 |
9-10 лет | 73-78 | 134-146 | 38 | 38 | 140 | 43 | 55 |
11-12 лет | 77-82 | 146-152 | 40 | 40 | 152 | 46 | 59 |
There are no reviews for this product.